Техническое описание
Система видеоприёма «ЕГЕРЬ»: автоматическое обнаружение активных видеосигналов в радиоэфире, приём и вывод изображения на встроенный экран. Один приёмный тракт перекрывает 13 частотных диапазонов. Данные — по нашему техническому описанию.
Схема панели управления
Нажмите на схему, чтобы рассмотреть подписи.
Приём и диапазон
| Диапазон рабочих частот | 490 – 8100 МГц сплошным перекрытием, без пропусков и слепых зон между диапазонами. Перекрывается 13 частотных диапазонов: 0.49G, 0.9G, 1.2G, 1.5G, 1.8G, 2.4G, 2.8G, 3.3G, 3.7G, 4.2G, 5.8G, 7.2G, 8G |
|---|---|
| Скорость полного прохода спектра | 10 секунд на весь диапазон 490 – 8100 МГц, порядка 760 МГц в секунду |
| Чувствительность приёмного тракта | До −95 dBm. Значение неравномерно по спектру и зависит от участка рабочего диапазона |
| Максимальная дальность приёма | До 30 км с направленной антенной; 5–8 км со штатной всенаправленной. Фактическая дистанция зависит от условий приёма |
| Антенный разъём | Высокочастотный коаксиальный N-типа, фидер с малыми потерями |
Режимы и обработка
| Режимы работы | Автоматический — сплошное сканирование всего спектра с автоматическим обнаружением видеосигнала. Ручной — выбор канала из 10 предустановленных диапазонов |
|---|---|
| Обнаружение целей | Автоматическое: программное обеспечение анализирует радиоэфир и выявляет активные видеосигналы без участия оператора |
| Фиксация цели | При обнаружении сканирование останавливается на 6 секунд. Без команды оператора возобновляется автоматически; цель может быть зафиксирована для непрерывного наблюдения |
| Поддержка видеосистем | NTSC и PAL с автоматическим определением формата, цветное и чёрно-белое изображение |
| Качество изображения | Высокое качество изображения, частота обновления не менее 120 кадров в секунду, сверхнизкая задержка — вывод в реальном времени |
| Поддержка телеметрии | Есть |
Питание и корпус
| Устройство отображения | Встроенный ЖК-экран 7 дюймов, разрешение 1024 × 600, широкий угол обзора |
|---|---|
| Аккумуляторы | Литий-ионные, типоразмер 21700, 4 шт., ёмкость 4000 мА·ч |
| Время автономной работы | До 8 часов непрерывной работы |
| Питание и зарядка | От блока питания из комплекта поставки |
| Степень защиты корпуса | IP67, ударопрочный пылевлагозащищённый кейс |
| Габаритные размеры | 430 × 380 × 154 мм |
| Масса | Около 4 кг в снаряжённом состоянии |
| Диапазон рабочих температур | От −10 °C до +60 °C |
| Время развёртывания | Около двух минут: открыть кейс, подключить антенну |
По нашему техническому описанию
